详细介绍
名称 | HT-29 (人结肠癌细胞) (STR鉴定正确) |
别称 | HT 29; HT29 |
种属 | 人类 |
年龄(性别) | 女性,44岁 |
组织来源 | 结直肠腺癌 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
背景描述 | HT-29细胞是由J·Fogh在1964年用移植培养方法和含15%FBS的F12培养液从原发性肿瘤分离的;近来,已建株的培养细胞用含相同血清McCoy's5A培液培养。HT-29细胞在裸鼠中致瘤,也能在类固醇处理的地鼠中致瘤。HT-29细胞合成IgA、CEA、蛋白绑定TGF-β的分泌成分和粘液素等。 |
生物安全等级 | 1 |
生长培养基 | McCoy’s 5A(PM150710)+10% FBS(164210-500)+1% P/S(PB180120) |
推荐传代比例 | 1:3-1:4 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
倍增时间 | ~36-60小时 |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO 温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5% 温度:37℃ |
致瘤性 | Yes, in nude mice; forms well differentiated adenocarcinoma consistent with colonic primary (grade I); tumors also form in steroid treated hamsters. |
受体表达情况 | human adrenergic alpha2A, urokinase receptor (u-PAR), vitamin D (moderate expression), urokinase receptor (u-PAR); vitamin D (moderate expression), human adrenergic alpha2A |
基因表达情况 | secretory component of IgA; carcinoembryonic antigen (CEA); transforming growth factor beta binding protein; mucin, myc+; ras+; myb+; fos+; sis+; p53+; abl -; ros -; src -, Blood Type A;Rh+; HLA A1, A3, B12, B17, Cw5, HT-29 cells are negative for CD4, but there is cell surface expression of galactose ceramide (a possible alternative receptor for HIV). |
保藏机构 | ATCC; HTB-38 BCRJ; 0111 CCLV; CCLV-RIE 0960 DSMZ; ACC-299 ECACC; 91072201 |
推荐培养基:HT-29细胞专用培养基 培养基简介:本产品由太阳品牌服务(Procell)技术团队精心优化,经过长期测试,本产品可保持HT-29 细胞最佳的生长状态。本产品中已包含HT-29细胞生长所需的各种成分,无需添加任何成分,可直接用于HT-29细胞的体外培养。 细胞系+细胞系专用培养基,套餐购买价格更优惠!
太阳品牌服务Procell细胞系优势 ①品种丰富,拥有人、大鼠、小鼠、狗、猪、鸡等600多种细胞 ②在库人源细胞系提供STR鉴定报告, 鼠源细胞系提供种属鉴定报告 ③细胞在库传代次数5代以内,代次低,状态好, 活性高 ④进口品质,国产价格,性价比* ⑤现货发售,并全程免费提供专业的技术指导,保您售后无忧
访问太阳品牌服务Procell网站,查看“技术支持"栏目可获取更多细胞培养相关知识. ①收到细胞前应该做哪些准备? ②细胞冻存与复苏的技术原理和操作步骤 ③细胞计数方法 ④RAW 264.7细胞,SH-SY5Y细胞,HK2等细胞培养攻略 ⑤常见细胞污染类型及预防办法
关于太阳品牌服务细胞系及专用培养基产品,如您有任何疑问,可在线咨询或直接电话我们,我们专业的技术人员会第一时间答复您! |
产品咨询